Informacje o zawodach
Zarząd Koła PZW nr 6 „OKOŃ" w Chociwlu zorganizował indywidualne zawody spławikowe z pomostów, które były II turą eliminacji do tytułu „Mistrz Koła 2026". Zawody odbyły się 27 września 2026 roku od godziny 8:00 do 12:00. W zawodach udział wzięło 12 zawodników.
Klasyfikacja zawodów:
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Waga ryb | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. Miejsce | Łukasz Bazan | 2,875 kg | 25 punktów |
| 2. Miejsce | Piotr Kuryłowicz | 2,600 kg | 20 punktów |
| 3. Miejsce | Robert Rusin | 2,270 kg | 15 punktów |
| 3. Miejsce | Dawid Rusin | 2,270 kg | 15 punktów |
| 4. Miejsce | Piotr Biernat | 1,825 kg | 10 punktów |
| 5. Miejsce | Ryszard Rusin | 1,820 kg | 5 punktów |
Klasyfikacja końcowa do tytułu – Mistrz Koła 2026.
Po przeprowadzeniu dwóch tur eliminacji do tytułu "Mistrz Koła 2026" poznaliśmy najlepszych wędkarzy koła PZW nr 6 "OKOŃ " w Chociwlu. Przy jednakowej ilości punktów decydująca okazała się waga ryb podczas zawodów, w których zawodnik zdobył punkty.
| Miejsce / Tytuł | Imię i Nazwisko | Punkty | Dodatkowe informacje (waga) |
|---|---|---|---|
| 1. Mistrz Koła | Piotr Kuryłowicz | 40 punktów | — |
| 2. Wicemistrz Koła | Piotr Biernat | 35 punktów | — |
| 3. Miejsce | Robert Rusin | 30 punktów | (waga ryb: 4,05 kg) |
| 4. Miejsce | Łukasz Bazan | 30 punktów | (waga ryb: 4,02 kg) |
| 5. Miejsce | Ryszard Rusin | 15 punktów | (waga ryb: 2,99 kg) |
| 6. Miejsce | Dawid Rusin | 15 punktów | (waga ryb: 2,270 kg) |
